به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می شود
مورد بیمه | غرامت بیمه پایه(ریال) | غرامت بیمه الحاقی(ریال) |
تلیسه آبستن و گاو شیری | ۳۹۶۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه | ۲۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۱۴۰۰ |
گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه | ۲۹۵۵۱۷۵۷ | ۱۵۷۶۲۹۰۰ |
گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله | ۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰ |
مورد بیمه | غرامت تلفات بیمه پایه(ریال) | غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال) |
گوساله ماده ۱ ماهه | ۷۷۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۲ ماهه | ۹۲۵۰۰۰۰ | ۵۴۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۳ ماهه | ۱۰۸۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۴ ماهه | ۱۲۳۵۰۰۰۰ | ۶۹۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۵ ماهه | ۱۳۹۰۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۶ ماهه | ۱۵۴۵۰۰۰۰ | ۸۴۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۷ ماهه | ۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۸ ماهه | ۱۸۵۵۰۰۰۰ | ۹۹۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۹ ماهه | ۲۰۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۰ ماهه | ۲۱۶۵۰۰۰۰ | ۱۱۴۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۱ ماهه | ۲۳۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۲ ماهه | ۲۴۷۵۰۰۰۰ | ۱۲۹۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۳ ماهه | ۲۶۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۴ ماهه | ۲۷۸۵۰۰۰۰ | ۱۴۴۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۵ ماهه | ۲۹۵۵۱۷۵۷ | ۱۵۷۶۲۹۰۰ |
مورد بیمه | غرامت تلفات بیمه پایه(ریال) | غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال) |
گوساله نر ۱ ماهه | ۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۲ ماهه | ۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰ |
گوساله نر ۳ ماهه | ۷۷۰۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۴ ماهه | ۸۸۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰ |
گوساله نر ۵ ماهه | ۹۹۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۶ ماهه | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰۰ |
گوساله نر ۷ ماهه | ۱۲۱۰۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۸ ماهه | ۱۳۲۰۰۰۰۰ | ۷۱۵۰۰۰۰ |
گوساله نر ۹ ماهه | ۱۴۳۰۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱۰ ماهه | ۱۵۴۰۰۰۰۰ | ۸۲۵۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱۱ ماهه | ۱۶۵۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱۲ ماهه | ۱۷۶۰۰۰۰۰ | ۹۳۵۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱۳ ماهه | ۱۸۷۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱۴ ماهه | ۱۹۸۰۰۰۰۰ | ۱۰۴۵۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱۵ ماهه | ۲۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۱۴۰۰ |
مورد بیمه | غرامت ذبح اجباری بیمه پایه(ریال) | غرامت ذبح اجباری بیمه الحاقی(ریال) |
تلیسه آبستن و گاو شیری | ۱۵۸۴۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه | ۴۶۲۰۰۰۰ | ۲۴۷۵۰۰۰ |
گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه | ۱۱۸۲۰۷۰۲ | ۶۳۰۵۱۶۰ |
گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله | ۵۹۴۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰ |
مورد بیمه | غرامت ذبح اجباری بیمه پایه(ریال) | غرامت ذبح اجباری بیمه الحاقی(ریال) |
گوساله ماده ۱ ماهه | ۴۱۵۸۰۰۰ | ۲۵۳۸۰۰۰ |
گوساله ماده ۲ ماهه | ۴۹۰۲۵۰۰ | ۲۸۸۸۵۰۰ |
گوساله ماده ۳ ماهه | ۵۶۱۶۰۰۰ | ۳۲۲۴۰۰۰ |
گوساله ماده ۴ ماهه | ۶۲۹۸۵۰۰ | ۳۵۴۴۵۰۰ |
گوساله ماده ۵ ماهه | ۶۹۵۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰ |
گوساله ماده ۶ ماهه | ۵۷۵۰۵۰۰ | ۴۱۴۰۵۰۰ |
گوساله ماده ۷ ماهه | ۸۱۶۰۰۰۰ | ۴۴۱۶۰۰۰ |
گوساله ماده ۸ ماهه | ۸۷۱۸۵۰۰ | ۴۶۷۶۵۰۰ |
گوساله ماده ۹ ماهه | ۹۲۴۶۰۰۰ | ۴۹۲۲۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۰ ماهه | ۹۷۴۲۵۰۰ | ۵۱۵۲۵۰۰ |
گوساله ماده ۱۱ ماهه | ۱۰۲۰۸۰۰۰ | ۵۳۶۸۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۲ ماهه | ۱۰۶۴۲۵۰۰ | ۵۵۶۸۵۰۰ |
گوساله ماده ۱۳ ماهه | ۱۱۰۴۶۰۰۰ | ۵۵۷۴۰۰۰ |
گوساله ماده ۱۴ ماهه | ۱۱۴۱۸۵۰۰ | ۵۹۲۴۵۰۰ |
گوساله ماده ۱۵ ماهه | ۱۱۸۲۰۷۰۲ | ۶۳۰۵۱۶۰ |
مورد بیمه | غرامت تلفات بیمه پایه(ریال) | غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال) |
گوساله نر ۱ ماهه | ۲۶۴۰۰۰۰ | ۱۵۸۴۰۰۰ |
گوساله نر ۲ ماهه | ۳۰۳۶۰۰۰ | ۱۷۷۱۰۰۰ |
گوساله نر ۳ ماهه | ۳۳۸۸۰۰۰ | ۱۹۳۶۰۰۰ |
گوساله نر ۴ ماهه | ۳۶۹۶۰۰۰ | ۲۰۷۹۰۰۰ |
گوساله نر ۵ ماهه | ۳۹۶۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ |
گوساله نر ۶ ماهه | ۴۱۸۰۰۰۰ | ۲۲۹۹۰۰۰ |
گوساله نر ۷ ماهه | ۴۳۵۶۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ |
گوساله نر ۸ ماهه | ۴۴۸۸۰۰۰ | ۲۴۳۱۰۰۰ |
گوساله نر ۹ ماهه | ۴۵۷۶۰۰۰ | ۲۴۶۴۰۰۰ |
گوساله نر ۱۰ ماهه | ۴۶۲۰۰۰۰ | ۲۴۷۵۰۰۰ |
گوساله نر ۱۱ ماهه | ۴۶۲۰۰۰۰ | ۲۴۶۴۰۰۰ |
گوساله نر ۱۲ ماهه | ۴۵۷۶۰۰۰ | ۲۴۳۱۰۰۰ |
گوساله نر ۱۳ ماهه | ۴۴۸۸۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ |
گوساله نر ۱۴ ماهه | ۴۳۵۶۰۰۰ | ۲۲۹۹۰۰۰ |
گوساله نر ۱۵ ماهه | ۴۲۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۰۲۸۰ |
مورد بیمه | کل حق بیمه(ریال) | سهم دولت(ریال) | سهم دامدار(ریال) |
تلیسه آبستن و گاو شیری | ۱۵۶۱۱۴۶ | ۴۴۶۸۶۹ | ۱۱۱۴۲۷۷ |
گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه | ۴۹۳۳۰۶ | ۱۳۹۴۹۶ | ۳۵۳۸۱۱ |
گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه | ۷۲۴۵۰۴ | ۲۰۵۶۳۸ | ۵۱۸۸۶۶ |
گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله | ۱۱۵۳۷۸۰ | ۳۱۶۹۲۶ | ۸۳۶۸۵۴ |
در مورد بیماریهای عفونی واکسن دار مثل تب برفکی، شاربن یا سیاهزخم در مناطقی که واکسیناسیون توسط دامپزشکی توصیهشده است در صورت ارائه گواهی انجام واکسیناسیون از سازمان دامپزشکی تحت پوشش بیمه میباشند.
۱-تماس دامدار با کارشناس صندوق بیمه کشاورزی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست کتبی جهت بیمه نمودن دام
۲-مراجعه کارشناس به محل دامداری برای ارزیابی و ثبت مشخصات دام
۳-ثبت اطلاعات دامدار و مشخصات دام ها در سامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی
۴-واریز حق بیمه توسط دامدار به حساب صندوق بیمه بانک کشاورزی
۵-صدور بیمه نامه و امضاء آن توسط دامدار و کارشناس بیمه گر و شرکت خدمات بیمه ای مربوطه
۱-مراجعه به شرکت خدمات بیمه ای و یا شعبه مربوطه بانک کشاورزی
۲-تکمیل و ارائه فرم درخواست غرامت
۳-تماس با کارشناس ارزیاب خسارت بیمه بانک کشاورزی در شعبه مربوطه
۴-هماهنگی با کارشناس مربوطه جهت بازدید از دام تلف شده و بررسی علت تلفات
۵-ثبت مورد تلفات درسامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی توسط کارشناس ارزیاب خسارت
۶- پس از طی مراحل اداری در صندوق بیمه بانک کشاورزی مبلغ غرامت به حساب بانک کشاورزی دامدار واریز خواهد شد.
دامدار با مراجعه به قسمت ورود به عنوان مشتری سامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی و وارد کردن اطلاعات شخصی خودش می تواند موارد مربوط به بیمه نامه خود را بررسی نماید.
۱- متقاضی بیمه شخصیت حقیقی یا حقوقی است که به امر دامداری اشتغال دارد.
۲- بیمه گله متقاضیانی که شغل آنها قصابی ، دلالی و… می باشد امکان پذیر نیست و درصورت مشخص شدن بیمه گله بنام شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، بیمه نامه صارده از درجه اعتبار ساقط و ابطال می گردد
۳- دامدار بایستی تمام دام های تحت مالکیت ) کل گله اعم از بالغ و نابالغ ( خود را طبق ضوابط و مقررات صندوق، بیمه نماید .
۴- کلیه دام ها در صورت عدم دارا بودن شماره بدن یا پلاک شناسایی باید پلاک کوبی و شماره های مربوطه در بیمه نامه درج گرد
1 سوال، الفتی چیست ؟ الفتی در چاپهای اولیه لغتنامه دهخدا که منطبق بر…
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: گسترش استارت آپ ها برای فروش بیمه، ورود نابیمه گران…
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با مرور بر انواع…
چه شرکتهایی بیشترین میزان نوآوری در صنعت بیمه را دارند؟ ۸ اینشورتک برتر صنعت بیمه…
راهنمای خلق خدمات بیمه ای جدید ماده 1- محصول بیمهای جدید، پوشش بیمهای…